|
|
Smithville Independent School District
|
| Name | Position | Place | Term Expires |
| Craig Williams | Board President | Place 4 | 2009 |
| Kamron Saunders | Vice President | Place 3 | 2009 |
| Mike Morgan | Secretary | Place 5 | 2010 |
| Howard Burns | Member | Place 7 | 2010 |
| Michael Goertz | Member | Place 2 | 2008 |
| Brad Hurta | Member | Place 1 | 2008 |
| Samella Williams | Member | Place 6 | 2010 |
The Board generally meets on the third Monday of each month at 6:00 p.m. in the central administration board room which is located at 901 N.E. 6th Street in Smithville. Special meetings can be called by the board president or the superintendent. All meetings must be posted at least 72 hours prior to the meeting.
Following board meetings, a summary of actions taken by the board will also be posted on this web site. Click on the month in question to see the briefs for a particular board meeting. "Special/Called" will change to the actual date of the meeting if a special meeting was called in that year.
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| April 25 | August 1 | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| February 23 | July 12 | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| July 1 | August 4 | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| January 29 | February 4 | February 11 | February 25 | July 8 | August 2 |
| September 30 | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called | Special/Called |
| January | February | March | April | May | June |
| July | August | September | October | November | December |
| May 9 | May 29 | June 28 | August 13 | August 14 | September 24 |
![]()
Last Update: April 23, 2008